Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, October 20 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.517%) | 6.125% (APR=6.289%) |
Points / Credits | $618 | $9,939 |
Payment | $1,817 | $1,944 |
Saving over 30 years | $55,041 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, October 20 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.625% (APR=5.675%) | 6% (APR=6.092%) |
Points / Credits | $623 | $2,853 |
Payment | $2,056 | $2,098 |
Saving over 30 years | $17,505 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $563 | $1,125 |
Payment | $875 | $936 |
Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, October 20 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.375% (APR=5.402%) | 6.25% (APR=6.436%) |
Points / Credits | $600 | $1,726 |
Payment | $1,120 | $1,231 |
Saving over 30 years | $41,086 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, October 20 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.529%) | 5.825% (APR=6.125%) |
Points / Credits | $1,113 | $4,099 |
Payment | $1,987 | $2,059 |
Saving over 30 years | $28,906 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, October 20 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.375% (APR=5.402%) | 5.875% (APR=6.049%) |
Points / Credits | $480 | $3,200 |
Payment | $896 | $946 |
Saving over 30 years | $20,720 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)